Tagħmir tagħna - Magni CNC










Tagħmir tagħna - Magni EDM





| N0. | Deskrizzjoni | Tip | Ditta/Oriġini | Stroke massima (mm) | Qty (sett) | Eżattezza |
| 1 | 5-Ċentru tal-Maċinazzjoni tal-Assi | 5-Assi M-2516HX | Quick Jet (Tajwan, iċ-Ċina) | 2500*1600*1300 | 1 | ±0.005 |
| 2 | Makkinar ta' Skarigu Elettriku (EDM) | MAKINO-EDNC6 | Makino | 650*350*450 | 1 | ±0.005 |
| 3 | 3 Koordinati Dimensjonali | CARL ZEISS | ZEISS | 700*1000*600 | 1 | ±0.005 |
| 4 | Die Spotting Magna | HMG-280JM | SXKH (Ċina) | 2000*1600*1950 | 1 | |
| 5 | Die Spotting Magna | HMG-160JM | SXKH (Ċina) | 1600*1300*1200 | 1 | |
| 6 | CNC b'veloċità għolja | M-1612 | Quick Jet (Tajwan, iċ-Ċina) | 1600*1200*900 | 1 | ±0.005 |
| 7 | CNC b'veloċità għolja | M-128 | Quick Jet (Tajwan, iċ-Ċina) | 1280*1200*800 | 1 | ±0.005 |
| 8 | CNC b'veloċità għolja | GTV-97 | Quick Jet (Tajwan, iċ-Ċina) | 900*600*500 | 2 | ±0.005 |
| 9 | CNC | CNC-13L | Hartford (Tajwan, iċ-Ċina) | 1300*700*700 | 2 | ±0.008 |
| 10 | CNC | Wintop V-1680 | Wintop (Tajwan, iċ-Ċina) | 1600*800*800 | 1 | ±0.015 |
| 11 | CNC | Wintop-850V | Wintop (Tajwan, iċ-Ċina) | 800*500*500 | 1 | ±0.01 |
| 12 | CNC | TL-850VMC | TAHLIH(Tajwan, Ċina) | 850*500*500 | 1 | ±0.015 |
| 13 | CNC | Wintop F-8 | Wintop (Tajwan, iċ-Ċina) | 800*500*500 | 1 | ±0.01 |
| 14 | Inċiżjoni CNC u magna tat-tħin | JTGK-600i | Jiatie (Tajwan, iċ-Ċina) | 600*500*300 | 3 | ±0.005 |
| 15 | Tagħmir tal-Kejl | Kejl tal-Għoli | Mitutoyo | 1 | ±0.001 | |
| 16 | 2.5 OMM | ZVM-3020A | ZENZON(Tajwan, Ċina) | 300*200*200 | 1 | ±0.005 |
| 17 | Makkinar ta' Skarigu Elettriku (EDM) | HE130B | HP (Tajwan, iċ-Ċina) | 1300*600*500 | 2 | ±0.02 |
| 18 | Makkinar ta' Skarigu Elettriku (EDM) | HE100 | HP (Tajwan, iċ-Ċina) | 1000*600*400 | 1 | ±0.02 |
| N0. | Deskrizzjoni | Tip | Ditta/Oriġini | Stroke massima (mm) | Qty (sett) | Eżattezza |
| 19 | Makkinar ta' Skarigu Elettriku (EDM) | DM50M | DM (Tajwan, iċ-Ċina) | 500*400*300 | 1 | ±0.02 |
| 20 | Makkinar ta' Skarigu Elettriku (EDM) | DM40B | DM (Tajwan, iċ-Ċina) | 400*300*300 | 1 | ±0.02 |
| 21 | Magni tat-Tħin ta 'preċiżjoni | M618 | Tajwan, iċ-Ċina | 450*150*300 | 2 | 0.005 |
| 22 | Magni tat-Tħin | M618 | Tajwan, iċ-Ċina | 480*180*400 | 4 | 0.005 |
| 23 | Magni tat-Tħin ta 'preċiżjoni | KGS-306WM | KENT(Tajwan, Ċina) | 660*330*550 | 1 | ±0.005 |
| 24 | Magni tat-Tħin | QJMDB-VQ | Quick Jet (Tajwan, iċ-Ċina) | 1000*500*500 | 1 | ±0.02 |
| 25 | Magni tat-Tħin | QJM-A2 | Quick Jet (Tajwan, iċ-Ċina) | 1000*800*500 | 2 | ±0.02 |
| 26 | Magni tat-Tħaffir Radjali | HC-900DS | Tajwan, iċ-Ċina | 1000*2000*1300 | 1 | ±0.02 |
| 27 | Magni tal-Immarkar bil-Lejżer | GHGQC30L | Tajwan, iċ-Ċina | 300*300*400 | 1 | |
| 28 | Krejn li jivvjaġġa | 20T/10T/5T/3T | Iċ-Ċina | 8 |
| LE. | Deskrizzjoni | Mudell | Qty (sett) | Spazju tal-Irbit tal-Irbit (mm) | Max Moffa (mm) | Dijametru tal-kamin (mm) | Volum ta' injezzjoni (g) | Marka | Oriġini |
| 1 | Injezzjoni Moulding Magni |
90T | 5 | 380 | 380 | 30 | 120 | ChenHsong/Haitian | Iċ-Ċina |
| 2 | 150T | 7 | 430 | 430 | 40 | 230 | Unjoni | It-Tajwan | |
| 3 | 200T | 2 | 480 | 480 | 46 | 320 | CLF/Haitian | Iċ-Ċina | |
| 4 | 280T | 3 | 580 | 580 | 60 | 600 | CLF/Unjoni | It-Tajwan | |
| 5 | 400T | 1 | 680 | 680 | 75 | 1000 | CLF | It-Tajwan | |
| 6 | 600T | 1 | 870 | 850 | 85 | 1200 | CLF | It-Tajwan | |
| 7 | 800T | 2 | 990 | 940 | 100 | 2000 | CLF | It-Tajwan | |
| 8 | 1380T | 2 | 1485 | 1385 | 125 | 4500 | CLF | It-Tajwan |
intrapriża kooperattiva
Billi nieħdu sehem f'kooperazzjoni profonda ma 'kumpaniji ewlenin f'diversi industriji, aħna kontinwament ninnovaw il-prodotti u s-servizzi tagħna biex ngħollu l-kwalità


